Efekt pamięci baterii | brak |
Maks. natężenie prądu wyjściowego / prąd ładowania [A] | rekomendowany 1A maks. 5A |
Napięcie [V] | 3,6 |
Pojemność [mAh] | 2600 |
Przeciwuderzeniowa powłoka ochronna | jest |
Rozmiar ogniwa | 18650 (akumulator) |
Zabezpieczenie obwodu | jest |
Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu i nadmiernym rozładowaniu baterii | jest |
Zabezpieczenie przeciw zwarciom | jest |
Maks. ilość cykli ładowań | do 500 cykli |
Masa [g] | |
Średnica [mm] | |
Wysokość całkowita [mm] | |
Okres gwarancyjny | 12 miesięcy |
Kod SKU | KOL.039-446 |
---|---|
Producent | FENIX |
Kod EAN | N/D |
Kod SKU | KOL.039-446 |
---|---|
Producent | FENIX |
Od 200 zł
tylko adres, e-mail, telefon